№ |
Найменування (розмір 333 х 667мм, 400 х 600мм, 500 х 600мм) |
Од. |
Ціна, грн |
||
1 | Плита Бастiон ППС / 35, 30(20)мм | м.кв | 216,00 | ||
2 | Плита Бастiон ППС / 35, 50мм | м.кв | 228,00 | ||
3 | Плита Бастiон ППС / 35, 70мм | м.кв | 246,00 | ||
4 | Плита Бастiон ППС / 35, 80мм | м.кв | 252,60 | ||
5 | Плита Бастiон ППС / 35, 100мм | м.кв | 270,00 | ||
6 | Плита Бастiон XPS, 20мм | м.кв | 243,00 | ||
7 | Плита Бастiон XPS, 30мм | м.кв | 270,00 | ||
8 | Плита Бастiон XPS, 40мм | м.кв | 297,00 | ||
9 | Плита Бастiон XPS, 50мм | м.кв | 327,00 | ||
10 | Плита Бастiон Мiнвата, 50мм | м.кв | 378,00 | ||
11 | Плита Бастiон Мiнвата, 80мм | м.кв | 462,00 | ||
12 | Плита Бастiон Мiнвата, 100мм | м.кв | 522,00 |
№ |
Найменування (розмір 500 х 500мм, 250 х 500мм) |
Од. | Цiна, грн | ||
1 | Плита Полiфасад ППС / 35, 30(20)мм | м.кв | 168,00 | ||
2 | Плита Полiфасад ППС / 35, 50мм | м.кв | 180,00 | ||
3 | Плита Полiфасад ППС / 35, 70мм | м.кв | 198,00 | ||
4 | Плита Полiфасад ППС / 35, 80мм | м.кв | 204,60 | ||
5 | Плита Полiфасад ППС / 35, 100мм | м.кв | 222,00 | ||
6 | Плита Полiфасад XPS, 20мм | м.кв | 195,00 | ||
7 | Плита Полiфасад XPS, 30мм | м.кв | 222,00 | ||
8 | Плита Полiфасад XPS, 40мм | м.кв | 249,00 | ||
9 | Плита Полiфасад XPS, 50мм | м.кв | 279,00 | ||
10 | Плита Полiфасад Мiнвата, 50мм | м.кв | 309,00 | ||
11 | Плита Полiфасад Мiнвата, 80мм | м.кв | 411,00 | ||
12 | Плита Полiфасад Мiнвата, 100мм | м.кв | 480,00 |
Вартість плит розміром 250х500мм (руст колотий і руст гладкий) вище від вартості плит кожного відповідного стандартного (500х500мм) варіанту на 4,2 грн / м.кв.